Lage
Jeder Punkt ist ein Betrieb; Fahrschulen sind hervorgehoben.
Tankstellen 4
| Eni | 8200 |
| M3 Station · M3 | 8200 |
| OMV Tankstelle | 8200 |
| bp | 8200 |
Orte in der Nähe
| Ort | Betriebe | km |
|---|---|---|
| Ludersdorf-Wilfersdorf | 8 | 1,6 |
| Gleisdorf | 42 | 3,2 |
| Albersdorf-Prebuch | 9 | 3,2 |
| Eggersdorf bei Graz | 19 | 3,5 |
| Hofstätten an der Raab | 7 | 5,7 |
| Nestelbach bei Graz | 5 | 5,7 |
| Sankt Ruprecht an der Raab | 10 | 7,3 |
| Laßnitzhöhe | 4 | 8,0 |
Overture Maps Places (Ausgabe 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0