Carburants
Gazole à 2,358 € en moyenne, soit −1,4 c€ par rapport à la France.
| Carburant | Oise | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,358 € | 2,372 € | −1,4 c€ |
| SP95-E10 | 2,125 € | 2,140 € | −1,5 c€ |
| SP98 | 2,242 € | 2,254 € | −1,2 c€ |
| SP95 | 2,198 € | 2,204 € | −0,6 c€ |
Gazole le moins cher
| ZAC Saint-Mathurin - RD1001 Allonne | 2,250 € |
| 1 rue de londres Amblainville | 2,250 € |
| A16 - Sortie 13 Amblainville | 2,250 € |
| RN1 Route Paris Chambly | 2,250 € |
| 142 Rue de Paris Compiègne | 2,250 € |
Contrôle technique
Voiture essence : 75,18 € en moyenne (France : 80,24 €), de 50 € à 85 € selon le centre.
| Controle Technique Gonnet Attichy | 50 € |
| Eurl Coin Conseils Feuquières | 59 € |
| Le Dome C.T Mareuil-sur-Ourcq | 59 € |
| Minerva Controle Technique Saint-Maximin | 65 € |
| Minerva Controle Technique Nogent-sur-Oise | 65 € |
Auto-écoles
57,4 % de réussite au premier passage du permis B (France : 60,3 %), sur 12 540 candidats.
| Auto Ecole Cadet Margny-les-Compiegne | 78 % 283 cand. |
| Cars Formation Beauvais | 74 % 50 cand. |
| Auto-Ecole BERASCEIN Clermont | 74 % 152 cand. |
| Auto-Ecole CAMPUS Beauvais | 73 % 179 cand. |
| Margny Conduite Margny-les-Compiegne | 73 % 113 cand. |
Sécurité routière
En 2024, les forces de l'ordre ont recensé 439 accidents corporels dans le département (0,8 % du total national). 35 personnes y ont perdu la vie, 187 ont été hospitalisées et 426 légèrement blessées. 52 % des accidents ont eu lieu hors agglomération.
| Année | Accidents | Tués |
|---|---|---|
| 2024 | 439 | 35 |
| 2023 | 517 | 39 |
| 2022 | 543 | 30 |
| 2021 | 516 | 31 |
| 2020 | 505 | 40 |
| 2019 | 472 | 41 |
ONISR, Bases de données annuelles des accidents corporels de la circulation routière (BAAC) · Licence Ouverte 2.0 · tués : décès dans les 30 jours suivant l'accident
Radars fixes
Le département compte 128 radars automatiques fixes sur les 3 309 que recense le ministère de l'Intérieur en France : 119 contrôlent la vitesse, 7 surveillent des feux rouges et 2 surveillent des passages à niveau. Le plus ancien est en service depuis 2010.
| Commune | Type | Vitesse maximale |
|---|---|---|
| Airion | Radar tourelle | 80 km/h |
| Allonne | Radar tourelle | 70 km/h |
| Apremont | Radar discriminant | 80 km/h |
| Apremont | Radar discriminant | 80 km/h |
| Arsy | Radar tourelle | 90 km/h |
| Auteuil | Radar tourelle | 50 km/h |
| Bailleul-sur-Thérain | Radar tourelle | 50 km/h |
| Beaulieu-les-Fontaines | Radar tourelle | 50 km/h |
| Beaurains-lès-Noyon | Radar tourelle | 80 km/h |
| Beaurepaire | Radar tourelle | 50 km/h |
| Beauvais | Radar feu rouge | — |
| Beauvais | Radar tourelle | 50 km/h |
| Beauvais | Radar tourelle | 80 km/h |
| Beauvais | Radar tourelle | 50 km/h |
| Beauvais | Radar tourelle | 90 km/h |
| Beauvoir | Radar tourelle | 80 km/h |
| Blaincourt-lès-Précy | Radar tourelle | 50 km/h |
| Blincourt | Radar tourelle | 50 km/h |
| Bonnières | Radar tourelle | 50 km/h |
| Boubiers | Radar tourelle | 50 km/h |
| Chamant | Radar discriminant | 90 km/h |
| Chamant | Radar tourelle | 50 km/h |
| Chambly | Radar feu rouge | — |
| Chambly | Radar feu rouge | — |
| Chambly | Radar tourelle | 50 km/h |
| Chantilly | Radar tourelle | — |
| Chèvreville | Radar tourelle | 50 km/h |
| Chiry-Ourscamp | Radar tourelle | 80 km/h |
| Cires-lès-Mello | Radar tourelle | 50 km/h |
| Clairoix | Radar tourelle | 50 km/h |
| Compiègne | Radar tourelle | 70 km/h |
| Compiègne | Radar tourelle | 50 km/h |
| Compiègne | Radar tourelle | 70 km/h |
| Compiègne | Radar tourelle | 50 km/h |
| Conchy-les-Pots | Radar tourelle | 80 km/h |
| Courcelles-lès-Gisors | Radar tourelle | 70 km/h |
| Creil | Radar discriminant | 80 km/h |
| Creil | Radar feu rouge | — |
| Creil | Radar tourelle | 80 km/h |
| Creil | Radar tourelle | — |
| Creil | Radar tourelle | — |
| Creil | Radar tourelle | — |
| Creil | Radar tourelle | — |
| Creil | Radar tourelle | — |
| Creil | Radar tourelle | — |
| Creil | Radar tourelle | 90 km/h |
| Cuise-la-Motte | Radar tourelle | 50 km/h |
| Cuts | Radar tourelle | 50 km/h |
| Duvy | Radar tourelle | 50 km/h |
| Éragny-sur-Epte | Radar tourelle | 50 km/h |
| Estrées-Saint-Denis | Radar tourelle | 50 km/h |
| Fleurines | Radar tourelle | 50 km/h |
| Fontaine-Chaalis | Radar tourelle | 70 km/h |
| Fontaine-Lavaganne | Radar tourelle | 50 km/h |
| Fontaine-Saint-Lucien | Radar tourelle | 80 km/h |
| Fouquerolles | Radar tourelle | 50 km/h |
| Francastel | Radar tourelle | 80 km/h |
| Fresnoy-en-Thelle | Radar tourelle | 70 km/h |
| Froissy | Radar discriminant | 90 km/h |
| Gilocourt | Radar tourelle | — |
| Goincourt | Radar tourelle | 50 km/h |
| Grémévillers | Radar tourelle | 50 km/h |
| Haute-Épine | Radar tourelle | 50 km/h |
| Hénonville | Radar tourelle | 50 km/h |
| Hermes | Radar tourelle | 70 km/h |
| Jaulzy | Radar feu rouge | — |
| Jaulzy | Radar tourelle | 50 km/h |
| Jaulzy | Radar tourelle | — |
| La Chapelle-en-Serval | Radar tourelle | 80 km/h |
| La Chapelle-en-Serval | Radar tourelle | 50 km/h |
| Lachapelle-sous-Gerberoy | Radar tourelle | 50 km/h |
| Lacroix-Saint-Ouen | Radar tourelle | — |
| Lagny-le-Sec | Radar discriminant | 80 km/h |
| Lagny-le-Sec | Radar passage à niveau | — |
| Lagny-le-Sec | Radar tourelle | 50 km/h |
| Laigneville | Radar discriminant | 80 km/h |
| Lataule | Radar tourelle | 80 km/h |
| Le Mont-Saint-Adrien | Radar tourelle | 50 km/h |
| Le Plessier-sur-Bulles | Radar tourelle | 80 km/h |
| Le Plessis-Belleville | Radar passage à niveau | — |
| Le Plessis-Patte-d'Oie | Radar tourelle | 80 km/h |
| Lévignen | Radar tourelle | 50 km/h |
| Margny-aux-Cerises | Radar tourelle | 50 km/h |
| Margny-lès-Compiègne | Radar discriminant | 80 km/h |
| Marolles | Radar tourelle | 50 km/h |
| Méru | Radar tourelle | 50 km/h |
| Milly-sur-Thérain | Radar tourelle | 80 km/h |
| Milly-sur-Thérain | Radar tourelle | 50 km/h |
| Moliens | Radar tourelle | 50 km/h |
| Monchy-Humières | Radar tourelle | — |
| Mondescourt | Radar tourelle | 50 km/h |
| Mont-l'Évêque | Radar tourelle | 90 km/h |
| Mortefontaine | Radar tourelle | 50 km/h |
| Neufchelles | Radar tourelle | 50 km/h |
| Noailles | Radar tourelle | 50 km/h |
| Nogent-sur-Oise | Radar tourelle | 90 km/h |
| Noyon | Radar tourelle | 80 km/h |
| Ons-en-Bray | Radar tourelle | 50 km/h |
| Ormoy-Villers | Radar tourelle | 50 km/h |
| Ponchon | Radar tourelle | 50 km/h |
| Pont-Sainte-Maxence | Radar feu rouge | — |
| Pont-Sainte-Maxence | Radar tourelle | 50 km/h |
| Pontpoint | Radar tourelle | 80 km/h |
| Puiseux-le-Hauberger | Radar tourelle | 80 km/h |
| Ressons-sur-Matz | Radar discriminant | 90 km/h |
| Ressons-sur-Matz | Radar discriminant | 90 km/h |
| Ribécourt-Dreslincourt | Radar tourelle | — |
| Saint-Leu-d'Esserent | Radar tourelle | 50 km/h |
| Saint-Leu-d'Esserent | Radar tourelle | — |
| Saint-Martin-Longueau | Radar tourelle | — |
| Sainte-Geneviève | Radar tourelle | — |
| Sarnois | Radar tourelle | 70 km/h |
| Senlis | Radar feu rouge | — |
| Senlis | Radar tourelle | — |
| Senlis | Radar tourelle | — |
| Sérifontaine | Radar tourelle | 50 km/h |
| Tartigny | Radar tourelle | 70 km/h |
| Tricot | Radar tourelle | 80 km/h |
| Trie-la-Ville | Radar tourelle | 70 km/h |
| Troissereux | Radar tourelle | — |
| Trosly-Breuil | Radar tourelle | 50 km/h |
| Trumilly | Radar tourelle | 50 km/h |
| Vauciennes | Radar tourelle | 50 km/h |
| Vaumoise | Radar tourelle | 50 km/h |
| Verberie | Radar tourelle | 50 km/h |
| Viefvillers | Radar tourelle | 50 km/h |
| Villers-Saint-Frambourg-Ognon | Radar tourelle | — |
| Wambez | Radar tourelle | 80 km/h |
Ministère de l'Intérieur, Liste des radars fixes en France (décembre 2025) · Licence Ouverte 2.0 · commune d'implantation d'après les limites communales de l'IGN (geo.api.gouv.fr)