Sur la carte
Chaque point est un établissement ; les auto-écoles sont mises en évidence.
Stations-service et postes d'essence 8
| Co-op Cardlock | T0A 3A2 |
| Co-op Gas Bar | T0A 3A2 |
| ESSO CIRCLE K · Esso | T0A 3A3 |
| MOBIL@ - 3821 · Mobil | T0A 3A1 |
| Mobil · Exxon & Mobil Stations | T1G 1K1 |
| Petro-Canada | T0A 3A2 |
| St. Paul UFA Petroleum Agency - Unmanned Cardlock | T0A 3A0 |
| St. Paul UFA Petroleum Agency - Unmanned Cardlock | T0A 3A0 |
Carrosseries 5
| CARSTAR St. Paul · CARSTAR | T9A 1A2 |
| CSN Black Ace · CSN Apex Autogroup | T0A 3A2 |
| Fox Den Customs | T0A |
| Fox Den Customs | T0A |
| Ratical Linerz and Glassworx | T0A 3A2 |
Concessionnaires 5
| Lakeland Chevrolet Buick GMC | T0A 3A2 |
| Lakeland Motorsports Ltd. | T0A3A2 |
| Ram Trucks Canada · Dodge | T0A 3A2 |
| St. Paul Dodge | T0A 3A2 |
| Zarowny Fl · Lincoln | T0A3A1 |
Garages 3
| B & D Industrial Services | T0A 3A2 |
| CSN Black Ace | T0A 3A2 |
| FIX AUTO | T0A 3A0 |
Centres de pneus 3
| Canadian Tire | T0A 3A2 |
| Fountain Tire | T0A 3A2 |
| Tirecraft | T0A 3A0 |
Pièces auto 2
| NAPA Auto Parts | T0A 3A1 |
| WILTER AUTO AND IND. SUPPLY | T0A 3A0 |
Lave-autos 2
| Right Clean Auto and Pet Wash | T1G 1K1 |
| St. Paul Auto Care and Detail | T0A 3A2 |
Location d'autos 1
| JOBIT RV Rentals | T0A 3A2 |
Remorquage 1
| St Paul Towing | T9A 1A2 |
Inspection mécanique 1
| St. Paul Registry | T0A 3A3 |
Localités voisines
| Commune | Établissements | km |
|---|---|---|
| Saint Paul | 4 | 1,7 |
| St Paul County No 19 | 3 | 5,1 |
| Elk Point | 13 | 27,2 |
| Glendon | 3 | 30,0 |
| Two Hills | 12 | 43,2 |
| Bonnyville | 70 | 45,8 |
| Bonnyville No 87 | 4 | 57,4 |
| Division No. 12 | 5 | 59,9 |
Overture Maps Places (version 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0