Stations-service et postes d'essence 1
| Co-op Gas Bar | R0K 0E0 |
Pièces auto 1
| Du Rite Motors - 2018 Ltd. | R0K |
Garages 1
| Strain’s Diesel & Performance Ltd. | R0K 0E0 |
Localités voisines
| Commune | Établissements | km |
|---|---|---|
| Killarney | 7 | 29,1 |
| Killarney-Turtle Mountain | 5 | 29,2 |
| Souris-Glenwood | 7 | 45,9 |
| Oakland-Wawanesa | 4 | 48,9 |
| Melita | 8 | 67,6 |
| Brandon | 163 | 68,5 |
| North Cypress-Langford | 3 | 70,9 |
Overture Maps Places (version 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0