Remorquage 2
| Country Towing | R0C |
| Rockwood Wrecking and Recovery | R0C 3A0 |
Garages 1
| DLR Technical Services | R0C 3A0 |
Localités voisines
| Commune | Établissements | km |
|---|---|---|
| Division No. 14 | 8 | 6,2 |
| Stonewall | 15 | 8,0 |
| Stony Mountain | 5 | 15,4 |
| St Andrews | 14 | 15,6 |
| Rosser | 16 | 15,9 |
| West St Paul | 15 | 16,5 |
| East St Paul | 12 | 20,6 |
| Winnipeg | 1 382 | 22,8 |
Overture Maps Places (version 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0