Garages 2
| Starkey's Garage | E5K 2M1 |
| `Nerepis Garage INC | E5K 3W4 |
Stations-service et postes d'essence 1
| Shell | E5K 1A5 |
Localités voisines
| Commune | Établissements | km |
|---|---|---|
| St John | 6 | 12,2 |
| Saint-Jean | 216 | 12,7 |
| Rothesay | 17 | 19,2 |
| Quispamsis | 27 | 23,1 |
| Fundy RD | 4 | 24,6 |
| Hampton | 11 | 36,6 |
| Fundy-St Martins | 3 | 36,8 |
| Eastern Charlotte | 4 | 47,9 |
Overture Maps Places (version 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0