Sur la carte
Chaque point est un établissement ; les auto-écoles sont mises en évidence.
Stations-service et postes d'essence 1
Part
| Activité | Port Hawkesbury | Nouvelle-Écosse | % | Canada |
|---|
| Concessionnaires | 5 | 423 | 1,2 | 13 322 |
| Pièces auto | 4 | 167 | 2,4 | 4 961 |
| Garages | 3 | 612 | 0,5 | 23 357 |
| Pare-brise et vitrage | 3 | 47 | 6,4 | 1 605 |
| Location d'autos | 2 | 175 | 1,1 | 4 822 |
| Remorquage | 1 | 51 | 2,0 | 1 395 |
| Carrosseries | 1 | 65 | 1,5 | 2 989 |
| Centres de pneus | 1 | 145 | 0,7 | 4 149 |
| Lave-autos | 1 | 103 | 1,0 | 4 149 |
| Stations-service et postes d'essence | 1 | 404 | 0,2 | 12 755 |
% = Port Hawkesbury / Nouvelle-Écosse
Overture Maps Places (version 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0