Sur la carte
Chaque point est un établissement ; les auto-écoles sont mises en évidence.
Motos : concessions et ateliers 1
Dépannage et remorquage 1
Part
| Activité | Carouge GE | Canton de Genève | % | Suisse |
|---|
| Garages | 23 | 443 | 5,2 | 9 715 |
| Concessions et négociants | 6 | 168 | 3,6 | 4 948 |
| Carrosseries | 6 | 44 | 13,6 | 596 |
| Location de voitures | 3 | 111 | 2,7 | 874 |
| Centres pneus | 2 | 10 | 20,0 | 415 |
| Stations-service | 1 | 92 | 1,1 | 3 640 |
| Auto-écoles | 1 | 31 | 3,2 | 1 263 |
| Motos : concessions et ateliers | 1 | 82 | 1,2 | 1 287 |
| Stations de lavage | 1 | 51 | 2,0 | 847 |
| Dépannage et remorquage | 1 | 9 | 11,1 | 96 |
% = Carouge GE / Canton de Genève
Overture Maps Places (version 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0