Sur la carte
Chaque point est un établissement ; les auto-écoles sont mises en évidence.
Garages 3
| Garage Denis · Garage SEGA Martinez Station TOTAL | 69610 |
| Garage des Rossandes | 69610 |
| Proximeca | 69610 |
Motos : concessions et ateliers 1
| FD Motos Quads | 69610 |
Localités voisines
| Commune | Établissements | km |
|---|---|---|
| Ste-Foy-L'Argentière | 3 | 0,8 |
| Saint-Laurent-de-Chamousset | 5 | 3,5 |
| Brullioles | 3 | 6,3 |
| Saint-Symphorien-sur-Coise | 6 | 8,5 |
| St-Symphorien-Sur-Coise | 8 | 8,6 |
| St-Martin-En-Haut | 8 | 8,7 |
| Saint-Martin-d'en-Haut | 8 | 9,0 |
| Saint-Ours | 6 | 9,7 |
Overture Maps Places (version 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0