Sur la carte
Chaque point est un établissement ; les auto-écoles sont mises en évidence.
Concessions et négociants 2
Motos : concessions et ateliers 2
Dépannage et remorquage 1
Part
| Activité | Saint-Joseph | Région non précisée (La Réunion) | % | La Réunion |
|---|
| Garages | 10 | 272 | 3,7 | 272 |
| Auto-écoles | 6 | 94 | 6,4 | 94 |
| Pièces auto | 4 | 92 | 4,3 | 92 |
| Location de voitures | 3 | 116 | 2,6 | 116 |
| Concessions et négociants | 2 | 128 | 1,6 | 128 |
| Stations de lavage | 2 | 66 | 3,0 | 66 |
| Motos : concessions et ateliers | 2 | 47 | 4,3 | 47 |
| Stations-service | 2 | 93 | 2,2 | 93 |
| Pare-brise et vitrage | 1 | 12 | 8,3 | 12 |
| Centres pneus | 1 | 40 | 2,5 | 40 |
| Dépannage et remorquage | 1 | 1 | 100,0 | 1 |
% = Saint-Joseph / Région non précisée (La Réunion)
Overture Maps Places (version 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0