Tous les tarifs
Tarifs déclarés par le centre pour chaque type de véhicule et d’énergie, comparés à la moyenne des centres du département Alpes-Maritimes.
| Véhicule | Énergie | Tarif | Département |
|---|---|---|---|
| 4 x 4 | Diesel | 85 € | 95,72 € |
| Electrique | 85 € | 99,90 € | |
| Essence | 85 € | 95,66 € | |
| Hybride | 85 € | 98,74 € | |
| Camionnette | Diesel | 85 € | 95,55 € |
| Electrique | 85 € | 100,23 € | |
| Essence | 85 € | 95,55 € | |
| Hybride | 85 € | 98,95 € | |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 85 € | 100,30 € |
| Electrique | 85 € | 103,40 € | |
| Essence | 85 € | 100,30 € | |
| Hybride | 85 € | 102,55 € | |
| Voiture de collection | Diesel | 85 € | 90,65 € |
| Electrique | 85 € | 97,67 € | |
| Essence | 85 € | 90,65 € | |
| Hybride | 85 € | 96,00 € | |
| Voiture particulière | Diesel | 85 € | 90,58 € |
| Electrique | 85 € | 97,50 € | |
| Essence | 85 € | 90,54 € | |
| Hybride | 85 € | 95,96 € |
Prix du contrôle technique · data.economie.gouv.fr · Licence Ouverte 2.0 · tarifs déclarés le 10 octobre 2020
Fiche
- Adresse
- Quai Saint Roch
- Commune
- 06260 Puget-Théniers
- Département
- Alpes-Maritimes (06)
- Région
- Provence-Alpes-Côte d'azur
- Tarifs déclarés
- 20
Centres à proximité
| Centre | Distance | Essence |
|---|---|---|
| Controle Technique de la Tinee 06420 Clans | 20,0 km | 90 € |
| La Ferriere Auto Bilan 06750 Valderoure | 22,3 km | 85 € |
| G.S.X Controle 06510 Gattières | 31,3 km | 86 € |
Conduire à Puget-Théniers
Aucun radar fixe n’est installé sur la commune.
| Gazole le moins cher à Puget-Théniers Station Puget-Théniers · Quartier l'Isle RN.202 | 2,250 € |
| SP95-E10 le moins cher à Puget-Théniers Station Puget-Théniers · Quartier l'Isle RN.202 | 1,990 € |
| Auto-écoles à Puget-Théniers | 1 |
Sur les routes du département de l’Alpes-Maritimes, 783 accidents corporels ont été recensés en 2024 (−52 par rapport à 2023) ; 55 personnes y ont perdu la vie et 328 ont été hospitalisées.
Prix des carburants (flux instantané), contrôle technique (prix déclarés), radars automatiques, BAAC (ONISR) · Licence Ouverte 2.0 · ZFE : Base nationale des ZFE (ODbL)