Tous les tarifs
Tarifs déclarés par le centre pour chaque type de véhicule et d’énergie, comparés à la moyenne des centres du département Marne.
| Véhicule | Énergie | Tarif | Département |
|---|---|---|---|
| 4 x 4 | Diesel | 84 € | 88,14 € |
| Electrique | 84 € | 89,46 € | |
| Essence | 84 € | 88,32 € | |
| Hybride | 84 € | 89,59 € | |
| Camionnette | Diesel | 84 € | 87,36 € |
| Electrique | 84 € | 89,36 € | |
| Essence | 84 € | 87,36 € | |
| Hybride | 84 € | 89,69 € | |
| Voiture de collection | Diesel | 84 € | 81,36 € |
| Essence | 84 € | 81,36 € | |
| Voiture particulière | Diesel | 84 € | 81,29 € |
| Electrique | 84 € | 88,14 € | |
| Essence | 84 € | 81,29 € | |
| Hybride | 84 € | 88,29 € |
Prix du contrôle technique · data.economie.gouv.fr · Licence Ouverte 2.0 · tarifs déclarés le 17 septembre 2020
Fiche
- Adresse
- Pas Fourche
- Commune
- 51200 Épernay
- Département
- Marne (51)
- Région
- Grand-Est
- Tarifs déclarés
- 14
Centres à proximité
| Centre | Distance | Essence |
|---|---|---|
| Centre de contrôle agréé à Épernay 51200 Épernay | 0,2 km | 97 € |
| D T Auto Bilan 51530 Magenta | 1,3 km | 85 € |
| Sarl Auto Controle Cormontreuil 51530 Pierry | 2,7 km | 91 € |
| Sarl Auto Controle Cormontreuil 51530 Pierry | 2,8 km | 91 € |
| C.T.2.J.R. 51150 Ay | 5,2 km | 86 € |
| Champagne Controle Pl 51530 Oiry | 7,2 km | 87 € |
| D T Auto Bilan 51150 Tours-sur-Marne | 13,7 km | 85 € |
| Sas Auto Controle de Vertus 51130 Vertus | 17,3 km | 80 € |
Conduire à Épernay
Aucun radar fixe n’est installé sur la commune.
| Gazole le moins cher à Épernay Station Épernay · 13 Bld de la Motte | 2,250 € |
| SP95-E10 le moins cher à Épernay Station Épernay · 34 Avenue Jean Jaurès | 2,186 € |
| Auto-écoles à Épernay 65 % de réussite moyenne au permis B | 8 |
Sur les routes du département de Marne, 635 accidents corporels ont été recensés en 2024 (+77 par rapport à 2023) ; 34 personnes y ont perdu la vie et 176 ont été hospitalisées.
Prix des carburants (flux instantané), contrôle technique (prix déclarés), radars automatiques, BAAC (ONISR) · Licence Ouverte 2.0 · ZFE : Base nationale des ZFE (ODbL)