Díoltóirí carr 2
| Cosgrave's Garage | F23 VX97 |
| Lally’s Garage | F23 AD79 |
Stáisiúin pheitril 1
| Inver Cosgraves · Inver |
| Baile | Gnólachtaí | km |
|---|---|---|
| Caisleán an Bharraigh | 49 | 3.6 |
| Mayo | 8 | 10.3 |
| Cathair na Mart | 19 | 12.6 |
| Balla | 4 | 12.8 |
| Co. Mayo | 6 | 16.6 |
| Baile an Róba | 14 | 24.5 |
| Clár Chlainne Mhuiris | 17 | 25.7 |
| Kilkelly | 3 | 31.4 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0