Stáisiúin pheitril 2
| Abbey Garage · Texaco | F94 DX6P |
| Circle K Express | F94 D68F |
Díoltóirí carr 1
| Michael Cleary Cars |
| Baile | Gnólachtaí | km |
|---|---|---|
| Dún na nGall | 48 | 16.7 |
| Donegal ED | 3 | 17.5 |
| Cluainín | 3 | 21.7 |
| Na Cealla Beaga | 3 | 23.2 |
| Sligeach | 80 | 35.9 |
| Kilmacowen ED | 4 | 36.1 |
| Cúil Mhuine | 3 | 40.3 |
| Baile an Mhóta | 4 | 50.3 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0