Ar an léarscáil
Is gnólacht amháin gach ponc; tá na scoileanna tiomána aibhsithe.
Stáisiúin pheitril 3
| TEXACO Station · Texaco | E21KF60 |
| TEXACO Station · Texaco | E91H9X2 |
| TEXACO Station · Texaco | E45Y135 |
Díoltóirí carr 1
| Ivers and Cullinan Ltd. · Toyota | Nenagh |
| Baile | Gnólachtaí | km |
|---|---|---|
| Caiseal | 15 | 12.9 |
| Durlas | 36 | 14.1 |
| Tiobraid Árann | 28 | 19.0 |
| An Teampall Mór | 9 | 23.8 |
| An Chathair | 22 | 26.4 |
| Moneygall | 4 | 30.5 |
| An Port Nua | 8 | 30.7 |
| An tAonach | 41 | 31.6 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0