Carranna ar cíos 1
| McRent Limerick | V42 NV34 |
Díoltóirí carr 1
| Newcastle West Autos Ltd. |
Garáistí deisiúcháin 1
| Whites Garage | v42tw82 |
| Baile | Gnólachtaí | km |
|---|---|---|
| Newcastlewest | 3 | 1.5 |
| Áth Dara | 4 | 18.9 |
| An Ráth | 17 | 26.6 |
| Newmarket | 3 | 26.7 |
| Patrickswell | 4 | 27.7 |
| Clarina | 3 | 29.1 |
| Lios Tuathail | 17 | 29.4 |
| Shannon | 13 | 30.7 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0