Stáisiúin pheitril 2
| CIRCLE K Station · Circle K | A75YR12 |
| Circle K Express | A75 YR12 |
Díoltóirí carr 1
| EMA Autocare |
| Baile | Gnólachtaí | km |
|---|---|---|
| Baile na Lorgan | 25 | 11.4 |
| Muineachán | 47 | 12.0 |
| Muinchille | 3 | 13.7 |
| Shercock | 5 | 16.4 |
| Cluain Eois | 3 | 21.2 |
| Carraig Mhachaire Rois | 12 | 22.1 |
| Coill an Chollaigh | 6 | 25.0 |
| Dún an Rí | 15 | 26.8 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0