नक़्शे पर
हर बिंदु एक कारोबार है; ड्राइविंग स्कूल अलग से दिखाए गए हैं।
पेट्रोल पंप 4
| Bharat Petroleum Fuel Station · Bharat Petroleum - Shri Sai Fuels | 534312 |
| Hindustan Petroleum | 534312 |
| Hindustan Petroleum | 534312 |
| IndianOil · Indian Oil Corporation Ltd. | 534312 |
| शहर | कारोबार | km |
|---|---|---|
| Gopalapuram | 3 | 12.8 |
| Jangareddygudem | 6 | 14.0 |
| Jangareddigudem | 11 | 14.4 |
| Devarapalli | 3 | 16.9 |
| Nallajerla | 3 | 19.3 |
| Kovvur | 3 | 33.6 |
| Nidadavole | 9 | 35.5 |
| Tadepalligudem | 18 | 36.7 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0