बाइक शोरूम और सर्विस 1
| Anisha Automobiles | 845433 |
कार सर्विस सेंटर और वर्कशॉप 1
| Anisha Automobiles | 845433 |
पेट्रोल पंप 1
| IndianOil · Indian Oil Corporation Ltd. | 845433 |
| शहर | कारोबार | km |
|---|---|---|
| रक्सौल | 25 | 12.1 |
| Sugauli | 4 | 13.0 |
| Adapur | 3 | 15.7 |
| Bettiah Sub-District | 4 | 24.8 |
| Pashchim Champaran | 4 | 26.1 |
| बेतिया | 46 | 28.2 |
| मोतिहारी | 70 | 28.7 |
| Motihari Sub-District | 7 | 31.6 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0