पेट्रोल पंप 3
| Hindustan Petroleum | 370020 |
| Hindustan Petroleum | 370020 |
| Krishna Krupa Petroleum | 370115 |
| शहर | कारोबार | km |
|---|---|---|
| Kachchh | 54 | 14.8 |
| Anjar | 27 | 19.3 |
| Gandhidham Sub-District | 18 | 25.2 |
| Gandhidham | 118 | 27.5 |
| Kutchchh | 3 | 28.9 |
| Madhapar | 20 | 30.6 |
| भुज | 97 | 34.6 |
| Bhachau | 18 | 35.1 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0