नक़्शे पर
हर बिंदु एक कारोबार है; ड्राइविंग स्कूल अलग से दिखाए गए हैं।
कार शोरूम और डीलर 9
| Aum automobiles _Okinawa | | |
| Devbhumi_e_bike | Kanzar,Near Khamnath Park, Porbandar Road- Khambhaliya | 361 305 |
| Dwarkadhis E Bike | | |
| Fabcell Battery Jamkhambhaliya | Jadeswar Road | 361306 |
| Gromax Tractors Khodiayr Agro | Ramnagar, Khambhaliya, devbhoomi dwarka, Federal Bank opp | 361305 |
| John Deere Tractor · John Deere | | |
| Maruti Suzuki Arena | GIDC Opp. Govt Hospital, Salaya Road, Khambhaliya, Gujarat - 361305 | 361305 |
| Murlidhar Tractors | khambhaliya | 361305 |
| Shree Giriraj Autolink | Opp.Federal Bank,Porbandar Road,Near Kanjar Hotel | |
पूरी सूची: कार शोरूम और डीलर – जामखंभालिया (9)
कार सर्विस सेंटर और वर्कशॉप 2
देश में हिस्सा
| प्रकार | जामखंभालिया | गुजरात | % | भारत |
|---|
| कार शोरूम और डीलर | 9 | 2,628 | 0.3 | 35,660 |
| ड्राइविंग स्कूल | 3 | 104 | 2.9 | 1,653 |
| बाइक शोरूम और सर्विस | 2 | 997 | 0.2 | 19,505 |
| कार स्पेयर पार्ट्स | 2 | 695 | 0.3 | 9,341 |
| कार सर्विस सेंटर और वर्कशॉप | 2 | 2,533 | 0.1 | 28,810 |
| पेट्रोल पंप | 2 | 2,350 | 0.1 | 48,141 |
| टायर की दुकानें | 1 | 644 | 0.2 | 8,236 |
% = जामखंभालिया / गुजरात
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0