नक़्शे पर
हर बिंदु एक कारोबार है; ड्राइविंग स्कूल अलग से दिखाए गए हैं।
पेट्रोल पंप 9
| Hindustan Petroleum | Survey No 155, Karjan Amod Road | 394125 |
| Hindustan Petroleum | Kosamba, Kosamba Sahol Road | 394120 |
| Indian Oil · Indian Oil Corporation Ltd. | Survey No 617/A, NH 8, Mangrol | 394120 |
| IndianOil · Indian Oil Corporation Ltd. | Ground Floor, NH 48 | 394110 |
| IndianOil · Indian Oil Corporation Ltd. | Survey No 22, Mandvi, GIPCL | 394110 |
| IndianOil · Indian Oil Corporation Ltd. | Ground Floor, Varachha Road | 394440 |
| IndianOil · Indian Oil Corporation Ltd. | Jalaram Petroleum, AT & POST VANKAL BORIYA-AMBA, 208209, PARDI ROAD | 394430 |
| IndianOil · Indian Oil Corporation Ltd. | Ground Floor, SH168 | 394112 |
| Jyoti Petroleum | Panaoli | |
पूरी सूची: पेट्रोल पंप – Mangrol (9)
कार शोरूम और डीलर 7
| Ak Green Energy | SHOP-6, UPPER KAILASH COMP, AT PO, Tarsadi, Surat, Kosamba, Gujarat 394120, India\n | 394120 |
| Hyundai India · Hyundai | Plot No : 9, RS/Block no. 435, New Block No. 473, Village Pipodara, Sadguru industrial Estate, Highway, Kim, Gujarat- 394110 | 394110 |
| Maruti Suzuki Arena | Block No. 407, Bajaj Synthetic, Plot No. 09, opp. Bhagyoday Hotel | 394110 |
| Maruti Suzuki Arena | Near Bank of Baroda, Vankal, Road | 394440 |
| Maruti Suzuki Arena | Kosamba - Mangrol Rd, near Balaji Machinery | 394421 |
| National Honda | VERAVAL BYPASS | 362225 |
| Satyam Automobile | N. H. NO. 8. PIPODRA. KIM CHAR RASTA | 394111 |
पूरी सूची: कार शोरूम और डीलर – Mangrol (7)
बाइक शोरूम और सर्विस 2
| Narayan Automobiles | PLOT NO. 18,19,20,BHAMBORA PATIA KIM KAMREJ ROAD AT POST KIM CHAR RASTA | 394110 |
| Sarva Auto | Manat Complex,Opp Mota Mandir,NR Diamond Dairy,Kosamba,Ta, Dist | 394120 |
देश में हिस्सा
| प्रकार | Mangrol | गुजरात | % | भारत |
|---|
| पेट्रोल पंप | 9 | 2,350 | 0.4 | 48,141 |
| कार शोरूम और डीलर | 7 | 2,628 | 0.3 | 35,660 |
| कार सर्विस सेंटर और वर्कशॉप | 3 | 2,533 | 0.1 | 28,810 |
| टायर की दुकानें | 2 | 644 | 0.3 | 8,236 |
| बाइक शोरूम और सर्विस | 2 | 997 | 0.2 | 19,505 |
| कार वॉश | 2 | 437 | 0.5 | 5,240 |
| ड्राइविंग स्कूल | 2 | 104 | 1.9 | 1,653 |
| कार स्पेयर पार्ट्स | 1 | 695 | 0.1 | 9,341 |
% = Mangrol / गुजरात
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0