नक़्शे पर
हर बिंदु एक कारोबार है; ड्राइविंग स्कूल अलग से दिखाए गए हैं।
बाइक शोरूम और सर्विस 10
| Hero MotoCorp · Hero Bangladesh | Shreeji Complex, Narsang Tekri, NH 8B, Near Petrol Pump | 360575 |
| Jayshree Motors | Shreeji Complex, Narsang Tekri, NH 8B, Near Petrol Pump | 360575 |
| KTM Husqvarna Porbandar | Chhaya Rd, near Chhaya Chowki, opp. jalaram masala mill | 360575 |
| Platinum Enterprise Yamaha | Meera Nagar 1, Ashapura Road | 360575 |
| REGAL Moto Corp | Porbandar, GJ, India | 360575 |
| Royal Enfield Kailash Motors Porbandar · Royal Enfield | chhaya birla road "kailash motors" PORBANDAR GUJARAT | 360575 |
| Royal Enfield Kailash Motors Porbandar · Royal Enfield | chhaya birla road "kailash motors" PORBANDAR GUJARAT | 360575 |
| Royal Enfield Showroom - Kailash Motors | Kailash Motors, Birla Road, Ran Vistar | 360575 |
| Royal Enfield Showroom - Kailash Motors | Kailash Motors, Birla Road, Ran Vistar | 360575 |
| TVS iQube - Thakkar Motors | Harikrupa,Rokadia Road | 360577 |
पूरी सूची: बाइक शोरूम और सर्विस – पोरबन्दर (10)
कार सर्विस सेंटर और वर्कशॉप 9
| Dr. Fixit Waterproofing Centre | Ground Floor | 360575 |
| Jay Mataji Truck Body Repairing | 24-25, NH 51 | 360579 |
| Jayshree Hero Motocorp Porbandar | Narsang Tekri | 360574 |
| Mahadev Service Station | Near Prathana Apartment, Adityana Road , Jubeli | 360577 |
| Maruti Suzuki ARENA (Atul Motors JAM LLP, Porbandar, Vanana) | Plot No - 280, Near Vanana Toll Plaza Rajkot, Porbandar Highway, Vanana Gidc, Vanana | 360577 |
| Renault | G1, Ground Floor, Sandeep Complex, Chhaya Plot, Narsang Tekri | 360575 |
| TVS - Thakkar Motors | Rokadiya Road, Mira Nagar 2, Khapat, Ashapura Chokadi | 360575 |
| Vacharaj Enterprise | Opp. Vacharadada Temple, Bokhira Porbandar 360575 | 360575 |
| Zapata Services Porbandar | BLOCK NO 2, SBI STAFF COLONY, NEW, ACC Rd | 360575 |
पूरी सूची: कार सर्विस सेंटर और वर्कशॉप – पोरबन्दर (9)
देश में हिस्सा
| प्रकार | पोरबन्दर | गुजरात | % | भारत |
|---|
| पेट्रोल पंप | 16 | 2,350 | 0.7 | 48,141 |
| बाइक शोरूम और सर्विस | 10 | 997 | 1.0 | 19,505 |
| कार सर्विस सेंटर और वर्कशॉप | 9 | 2,533 | 0.4 | 28,810 |
| कार शोरूम और डीलर | 5 | 2,628 | 0.2 | 35,660 |
| टायर की दुकानें | 3 | 644 | 0.5 | 8,236 |
| कार स्पेयर पार्ट्स | 2 | 695 | 0.3 | 9,341 |
| ड्राइविंग स्कूल | 2 | 104 | 1.9 | 1,653 |
| कार वॉश | 1 | 437 | 0.2 | 5,240 |
% = पोरबन्दर / गुजरात
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0