पेट्रोल पंप 3
| Fortune Petroleum | 383220 |
| IndianOil · Indian Oil Corporation Ltd. | 383307 |
| pooja petroleum |
| शहर | कारोबार | km |
|---|---|---|
| Himmatnagar | 24 | 5.3 |
| Himatnagar | 91 | 5.5 |
| Prantij | 10 | 16.3 |
| तलोद | 11 | 20.6 |
| Ranasan | 3 | 23.3 |
| Vijapur | 22 | 23.6 |
| Sabarkantha | 25 | 25.7 |
| Dhansura | 6 | 31.1 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0