नक़्शे पर
हर बिंदु एक कारोबार है; ड्राइविंग स्कूल अलग से दिखाए गए हैं।
पेट्रोल पंप 9
| Hindustan Petroleum Corporation Limited · Mera HP Pump | Ground Floor, Madikeri Cross, Kadapa - Bengaluru Hwy | 563125 |
| Hindustan Petroleum Corporation Limited | Double Road | 563125 |
| Hindustan Petroleum Corporation Limited | Municipal Khatha No 10583/21/4, Bangalore Road, Vanganahalli | 563125 |
| Hindustan Petroleum Corporation Limited | Sy No 18/2, Kaiwara Cross, Konganahalli | 563125 |
| Indian Oil Corporation Ltd. | Site No 2304/1 & 2131/1, Chelur Road, Anoor | 563125 |
| Indianoil | Survey No 254/1, Chintamani Road | 562105 |
| Indianoil | Survey No 143/3 & 144/1 | 562101 |
| Indianoil | Ground Floor, Near Bus Stand, Kolar - Chintamani Road | 563125 |
| Shell | 69 | 563125 |
पूरी सूची: पेट्रोल पंप – Chintamani (9)
कार स्पेयर पार्ट्स 1
| Bullet King | Shop No-24, Stadium Complex, Double Rd | 563125 |
देश में हिस्सा
| प्रकार | Chintamani | कर्नाटक | % | भारत |
|---|
| पेट्रोल पंप | 9 | 3,061 | 0.3 | 48,141 |
| कार सर्विस सेंटर और वर्कशॉप | 5 | 1,910 | 0.3 | 28,810 |
| कार शोरूम और डीलर | 5 | 2,183 | 0.2 | 35,660 |
| टायर की दुकानें | 2 | 647 | 0.3 | 8,236 |
| कार स्पेयर पार्ट्स | 1 | 674 | 0.1 | 9,341 |
| बाइक शोरूम और सर्विस | 1 | 1,202 | 0.1 | 19,505 |
| ड्राइविंग स्कूल | 1 | 169 | 0.6 | 1,653 |
% = Chintamani / कर्नाटक
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0