नक़्शे पर
हर बिंदु एक कारोबार है; ड्राइविंग स्कूल अलग से दिखाए गए हैं।
पेट्रोल पंप 4
| Hindustan Petroleum | 441924 |
| Hindustan Petroleum | 441804 |
| Indian Oil Corporation Ltd. | 441802 |
| Indian Oil Corporation Ltd. | 441804 |
| शहर | कारोबार | km |
|---|---|---|
| Sakoli | 8 | 16.5 |
| Bhandara | 41 | 21.4 |
| Mohadi | 3 | 31.1 |
| Arjuni Morgaon | 3 | 32.4 |
| तुमसर | 8 | 36.1 |
| Lakhandur | 4 | 38.2 |
| Tirora | 4 | 38.3 |
| Kuhi | 4 | 44.2 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0