नक़्शे पर
हर बिंदु एक कारोबार है; ड्राइविंग स्कूल अलग से दिखाए गए हैं।
कार सर्विस सेंटर और वर्कशॉप 1
देश में हिस्सा
| प्रकार | Paratwada | महाराष्ट्र | % | भारत |
|---|
| पेट्रोल पंप | 3 | 4,981 | 0.1 | 48,141 |
| टायर की दुकानें | 1 | 1,112 | 0.1 | 8,236 |
| कार शोरूम और डीलर | 1 | 4,240 | 0.0 | 35,660 |
| कार स्पेयर पार्ट्स | 1 | 1,214 | 0.1 | 9,341 |
| कार सर्विस सेंटर और वर्कशॉप | 1 | 3,733 | 0.0 | 28,810 |
| बाइक शोरूम और सर्विस | 1 | 2,039 | 0.0 | 19,505 |
| ड्राइविंग स्कूल | 1 | 278 | 0.4 | 1,653 |
% = Paratwada / महाराष्ट्र
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0