नक़्शे पर
हर बिंदु एक कारोबार है; ड्राइविंग स्कूल अलग से दिखाए गए हैं।
पेट्रोल पंप 4
| Hindustan Petroleum | 444603 |
| Hindustan Petroleum | 416213 |
| Indian Oil Corporation Ltd. | 442905 |
| IndianOil · Indian Oil Corporation Ltd. | 442908 |
कार सर्विस सेंटर और वर्कशॉप 1
| Anantrao Cleanfuels Pvt. Ltd. | 442908 |
| शहर | कारोबार | km |
|---|---|---|
| Korpana | 4 | 10.6 |
| Ballarpur | 6 | 20.9 |
| चन्द्रपुर | 112 | 29.3 |
| Padoli | 3 | 29.8 |
| Tukum | 3 | 30.0 |
| Chandrapur Sub-District | 9 | 30.4 |
| Bhadravati | 4 | 42.6 |
| Asifabad | 3 | 42.9 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0