नक़्शे पर
हर बिंदु एक कारोबार है; ड्राइविंग स्कूल अलग से दिखाए गए हैं।
पेट्रोल पंप 10
| Hindustan Petroleum | Gat No 443/1, Georai Road | 414504 |
| Hindustan Petroleum | Survey No 41/1, Akhegaon Road | 414502 |
| Indian Oil Petrol Pump · Indian Oil Corporation Ltd. | Surey N 724/2, Bhatkudgaon, Tehsil Ahmednagar | 414502 |
| IndianOil · Indian Oil Corporation Ltd. | Ground Floor | 414502 |
| IndianOil · Indian Oil Corporation Ltd. | Gat No 844, Shevgaon, Ladjalgaon, Akhatwade | 414503 |
| IndianOil · Indian Oil Corporation Ltd. | Gat No 89, Shevgaon - Gevrai Rd | 414504 |
| Indianoil | Plot No 2 & 3, Survey No 93/A1, Ground Floor | 414502 |
| Indianoil | Gat No 771/3, Near Indian Petroleum, Tisgaon Road | 414502 |
| Indianoil | Gat No 2/1, Shekate Khurd | 414502 |
| Yogeshwar Petroleum | | |
पूरी सूची: पेट्रोल पंप – Shevgaon (10)
कार सर्विस सेंटर और वर्कशॉप 2
देश में हिस्सा
| प्रकार | Shevgaon | महाराष्ट्र | % | भारत |
|---|
| पेट्रोल पंप | 10 | 4,981 | 0.2 | 48,141 |
| कार शोरूम और डीलर | 3 | 4,240 | 0.1 | 35,660 |
| कार सर्विस सेंटर और वर्कशॉप | 2 | 3,733 | 0.1 | 28,810 |
| बाइक शोरूम और सर्विस | 1 | 2,039 | 0.0 | 19,505 |
| टायर की दुकानें | 1 | 1,112 | 0.1 | 8,236 |
% = Shevgaon / महाराष्ट्र
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0