पेट्रोल पंप 3
| Hindustan Petroleum | 453001 |
| Hindustan Petroleum | 453001 |
| Hindustan Petroleum | 453001 |
| शहर | कारोबार | km |
|---|---|---|
| Pithampur | 3 | 9.4 |
| Dhar Sub-District | 16 | 10.6 |
| Hatod | 7 | 18.0 |
| Depalpur | 17 | 18.8 |
| महू | 11 | 20.9 |
| Mhow | 8 | 23.9 |
| Mhow Sub-District | 7 | 24.4 |
| इंदौर | 968 | 28.0 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0