नक़्शे पर
हर बिंदु एक कारोबार है; ड्राइविंग स्कूल अलग से दिखाए गए हैं।
पेट्रोल पंप 5
| Hindustan Petroleum | 452001 |
| Hindustan Petroleum | 452001 |
| Hindustan Petroleum | 465674 |
| Hindustan Petroleum | 451666 |
| Hindustan Petroleum | 475330 |
| शहर | कारोबार | km |
|---|---|---|
| इंदौर | 968 | 0.7 |
| Hatod | 7 | 17.1 |
| महू | 11 | 22.0 |
| Sanwer | 11 | 22.4 |
| Mhow Sub-District | 7 | 23.3 |
| Mhow | 8 | 23.4 |
| Dhar Sub-District | 16 | 24.3 |
| Pithampur | 3 | 24.4 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0