पेट्रोल पंप 2
| Hindustan Petroleum | 768042 |
| IndianOil · Indian Oil Corporation Ltd. | 768039 |
कार शोरूम और डीलर 1
| TVS Mangal Motors | 768039 |
| शहर | कारोबार | km |
|---|---|---|
| पद्मपुर, बरगढ़ | 8 | 27.2 |
| Nuapada | 10 | 32.1 |
| Jonk | 5 | 32.2 |
| बसना | 8 | 38.8 |
| Patnagarh | 8 | 41.1 |
| Belpara | 3 | 41.6 |
| Bagbahara | 8 | 46.8 |
| Saraipali | 17 | 47.0 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0