नक़्शे पर
हर बिंदु एक कारोबार है; ड्राइविंग स्कूल अलग से दिखाए गए हैं।
कार शोरूम और डीलर 8
| Bholenath Car Bazaar | opposite mkk enclave, near reliance petrol pump ,Nh-62 | 335804 |
| Mahindra Tractors | National Highway 62, 37 PBN Village, Opposite Reliance Petrol Pump | 335804 |
| Maruti Suzuki Arena | Opposite Reliance Petrol Pump, Sri Ganganagar Road, Suratgarh, Sri Ganganagar, Rajasthan | 335065 |
| Paras Hyundai Suratgarh | nh-62, near suncity marriage place, suratgarh | 335804 |
| Swami Motors Suratgarh | NA | 335804 |
| Tata Motors Commercial Vehicle Dealer - Sarawagi Automobiles Private Limited | Suratgarh Byepass, NH 15 | 335804 |
| sachdeva car mart | 2/220 RHB Colony | 335804 |
| 𝕍𝔼ℝ𝕄𝔸 𝔼𝕃𝔼ℂ𝕋ℝ𝕀ℂ 𝕄𝕆𝕋𝕆ℝ'𝕊 | ward no 34 near karni mata mandir , ganga nagar by pass road | |
पूरी सूची: कार शोरूम और डीलर – Suratgarh (8)
पेट्रोल पंप 8
| Indian Oil Corporation Ltd. | Ground Floor, Dhattrwal KSK Rayawali,STPS, Mahaksar | 335804 |
| IndianOil - Manaksar | Lock No 12014/93097, Manaksar | 335804 |
| Indianoil | Murabba No 159/43, Kila No 13, Near 330rd Chak 10mc | 335704 |
| Indianoil | Lock No 11004/93097, Near Rathi Petrol Pump | 335804 |
| Indianoil | Lock No 21005/93041, NH 15 | 335804 |
| Indianoil | Ground Floor, NH 62 | 335804 |
| Lahoti Indian Oil Petrol Pump · Indian Oil Corporation Ltd. | Lock No, 11007 93097 Mahaksar | 335804 |
| Reliance Petroleum | Khasra No 322, Nh 15 | 335804 |
पूरी सूची: पेट्रोल पंप – Suratgarh (8)
देश में हिस्सा
| प्रकार | Suratgarh | राजस्थान | % | भारत |
|---|
| कार शोरूम और डीलर | 8 | 1,966 | 0.4 | 35,660 |
| पेट्रोल पंप | 8 | 3,503 | 0.2 | 48,141 |
| कार सर्विस सेंटर और वर्कशॉप | 3 | 1,684 | 0.2 | 28,810 |
| बाइक शोरूम और सर्विस | 3 | 1,129 | 0.3 | 19,505 |
| टायर की दुकानें | 1 | 478 | 0.2 | 8,236 |
| कार स्पेयर पार्ट्स | 1 | 492 | 0.2 | 9,341 |
% = Suratgarh / राजस्थान
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0