नक़्शे पर
हर बिंदु एक कारोबार है; ड्राइविंग स्कूल अलग से दिखाए गए हैं।
पेट्रोल पंप 13
| AG&P Pratham · THINK Gas | TPRS Fuels, Irungattukottai | 602105 |
| Bharat Petroleum, Petrol Pump -Srinivasa Filling Station · Bharat Petroleum - Shri Sai Fuels | SRIPERUMPUDUR (RAJIV MEMOR | 602105 |
| Hindustan Petroleum | S No 174/3, Keevalur Road, Thandalam | 602105 |
| Hindustan Petroleum | Ground Floor, Sriperumbudur Kundrathur Rd | 602105 |
| Hindustan Petroleum | Ground Floor, Chennai Banglore Highway | 602105 |
| Indian Oil · Indian Oil Corporation Ltd. | Survey No 107/1A, Lk No 1124 | 601301 |
| Indian Oil Fuel Station - COCO Sriperumbudur | Swagat Sriperumbudur, NH 4, Chennai - Bangalore Highway, Near Nokia Factory, Krishna Nagar | 602105 |
| Indianoil | S No 365/3A1, Mangadu Kundrathur Road | 602105 |
| Indianoil | S No 354A/1A1354A/1A2 & 354A/1A3 | 602105 |
| Indianoil | No 188/1B, Vadakkal Road | 602105 |
| Jublee Fuel Station | Chennai To Bangalore Road, Sri Perumbadur | 602105 |
| PRM Indian Oil Petrol Pump · Indian Oil Corporation Ltd. | Ground Floor, Chennai Bangalore Highway Sriperumbudur | 602105 |
पूरी सूची: पेट्रोल पंप – Sriperumbudur (13)
कार शोरूम और डीलर 11
| Ashok Leyland Dost and Partner Showroom | Old no:105 New no:42, Bengaluru - Chennai Expy | 602105 |
| HMI(Hyundai Motors India) | | |
| Hyundai Factory | irungattukottai | |
| Hyundai Factory | irungattukottai | |
| Hyundai Mobis Plant 2 | MDR 447 | 602105 |
| Hyundai R and D centre | | |
| Khivrajkamal Mahindra Of - Sriperumbudur · Khivrajkamal Mahindra Of - Ambattur | 318/8, Bengaluru - Chennai Hwy | 602117 |
| Khivrajkamal Mahindra Sriperumbudur · Khivrajkamal Mahindra Of - Ambattur | 318/8, Chennai-Bangalore Highway, Sriperumbudur - 602117 | 602117 |
| Maruti Suzuki Arena | No.150/51/2 National Highway, Bypass Road | 602105 |
| Maruti Suzuki Arena | No. 368/2A/1,Vandalur Walajabad, Main Road | 601301 |
| Maruti Suzuki Arena | 241/35 & 240/5, Chennai Bangalore Highway, Sunguvarchatram, Chennai – 602106 | 602106 |
पूरी सूची: कार शोरूम और डीलर – Sriperumbudur (11)
कार सर्विस सेंटर और वर्कशॉप 8
| Archana Automotives | sriperbattur | |
| Global Automotive Research Centre | Plot E1, SIPCOT Industrial Growth Centre Mathur Post, Sriperumputhur | 602105 |
| HL Mando Anand India Private Limited | H-1 | 602117 |
| HYUNDAI Manufacturing Plant | | |
| Jin Sung Motors | NH-4 | 602105 |
| Khivrajkamal Mahindra Sriperumbudur | 318/8, Bengaluru - Chennai Highway, Near Toll Plaza, Beemanthangal Village, Sri Ram Nagar | 602117 |
| Pyeong Hwa Automotive Private Limited | C-16 & C-25, SIPCOT Industrial Park.,Irrungatukottai,Sriperumbudur Taluk ,Kanchipuram District | 602 105 |
| Sri Selva Vinayaga Electricals | Bangalore High Road | 602105 |
पूरी सूची: कार सर्विस सेंटर और वर्कशॉप – Sriperumbudur (8)
कार एक्सेसरीज़ और मॉडिफ़िकेशन 1
देश में हिस्सा
| प्रकार | Sriperumbudur | तमिल नाडु | % | भारत |
|---|
| पेट्रोल पंप | 13 | 2,913 | 0.4 | 48,141 |
| कार शोरूम और डीलर | 11 | 2,881 | 0.4 | 35,660 |
| कार सर्विस सेंटर और वर्कशॉप | 8 | 2,276 | 0.4 | 28,810 |
| कार स्पेयर पार्ट्स | 4 | 988 | 0.4 | 9,341 |
| बाइक शोरूम और सर्विस | 3 | 1,771 | 0.2 | 19,505 |
| टायर की दुकानें | 2 | 805 | 0.2 | 8,236 |
| किराये की कार | 2 | 109 | 1.8 | 1,364 |
| कार एक्सेसरीज़ और मॉडिफ़िकेशन | 1 | 104 | 1.0 | 757 |
% = Sriperumbudur / तमिल नाडु
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0