नक़्शे पर
हर बिंदु एक कारोबार है; ड्राइविंग स्कूल अलग से दिखाए गए हैं।
कार शोरूम और डीलर 12
| Bairava Motors | Chennai - Trichy Hwy | 605402 |
| Mahindra Schangalaya Motors | No. 37, Mambazhapattu Road | 605602 |
| Maruti Suzuki Commercial | 17 Trichy Main Road | 605602 |
| NextGen E-Motors-KOMAKI Electric Bike & Scooter | No: 48/3&4, Gingee Road, Opp. M S Mahal, Pappankulam, | 605602 |
| Sri Mahalakshmi Tractor | | 605601 |
| Tata Motors Cars · Tata Motors | No 304/1, Trichy Main Road, RG Nagar, Near TPTC Quarters | 605401 |
| Tata Motors Cars Showroom · Tata Motors | No 304/1, Trichy Main Rd, near TPTC Quarters | 605403 |
| Tata Schakralaya - Villupuram | \tNo 304/1, Trichy Main Road RG Nagar | 605401 |
| Tata Schakralaya motors Pvt Ltd | 304/1A, Tirichy Main Road, R.G Nagar, Viluppuram.\n | 605602 |
| Villupuram Hyundai Cars Pvt Ltd | 12 NH-45 | 605602 |
| Vst Motors Villupuram-Tata Commercial | 42 Mambalapattu Road | 605602 |
| வி வி ஆர் ஆட்டோஸ் | Mampazhapattu Road, Ajis Nagar (Opp IOC Petrol Pump) 605602 | 605602 |
पूरी सूची: कार शोरूम और डीलर – Viluppuram (12)
बाइक शोरूम और सर्विस 8
| Aakash Automobiles | RS No.31, 8, Trichy Trunk Rd, next to Elumalai Polytechnic | 605403 |
| BGauss Electric Scooters - Tindivanam | Door No 9, Mariyamman Kovil Street, Tindivanam, Nearby PNR Clothing Store | 604001 |
| City Honda Villupuram | 27B/4, Trichy Main Road, Opposite to collector office, Nearby Bharat Petrol bunk | 605602 |
| KTM Husqvarna Villupuram | Vishnu Racing motors 62B1, Chennai - Theni Hwy, opposite to anandha mahal | 605602 |
| RK Motors | 58 NH-45 | 605602 |
| Royal Enfield Rooster Automobiles · Fiat | Shop No 27A, Trichy Main Road | 605602 |
| Suzuki Motorcycle India | 3 Trichy Trunk Road | 605602 |
| Vasavi HONDA | CHENNAI MAIN ROAD | 605602 |
पूरी सूची: बाइक शोरूम और सर्विस – Viluppuram (8)
कार वॉश 1
| iWash The Car Spa | 24, Mela Street Chennai Main Road, beside Mahalakshmi TVS Showroom | 605602 |
देश में हिस्सा
| प्रकार | Viluppuram | तमिल नाडु | % | भारत |
|---|
| कार शोरूम और डीलर | 12 | 2,881 | 0.4 | 35,660 |
| बाइक शोरूम और सर्विस | 8 | 1,771 | 0.5 | 19,505 |
| कार स्पेयर पार्ट्स | 7 | 988 | 0.7 | 9,341 |
| कार सर्विस सेंटर और वर्कशॉप | 5 | 2,276 | 0.2 | 28,810 |
| टायर की दुकानें | 3 | 805 | 0.4 | 8,236 |
| पेट्रोल पंप | 1 | 2,913 | 0.0 | 48,141 |
| ड्राइविंग स्कूल | 1 | 193 | 0.5 | 1,653 |
| कार वॉश | 1 | 605 | 0.2 | 5,240 |
% = Viluppuram / तमिल नाडु
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0