Na karti
Svaka točka je jedna tvrtka; autoškole su istaknute.
Udio u državi
% = Jelah / Federacija Bosne i Hercegovine
| Mjesto | Županija | Tvrtke | km |
|---|
| Usora | Federacija Bosne i Hercegovine | 3 | 0,8 |
| Općina Tešanj | Federacija Bosne i Hercegovine | 10 | 1,8 |
| Tešanj | Federacija Bosne i Hercegovine | 18 | 3,1 |
| Općina Doboj Jug | Federacija Bosne i Hercegovine | 4 | 8,6 |
| Teslic | Federacija Bosne i Hercegovine | 13 | 10,7 |
| Doboj | Federacija Bosne i Hercegovine | 41 | 13,9 |
| Maglaj | Federacija Bosne i Hercegovine | 12 | 15,3 |
| Općina Maglaj | Federacija Bosne i Hercegovine | 4 | 15,7 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0