所在地
点はそれぞれ1件の事業所です。教習所は強調表示しています。
レンタカー 55
| Alamo | 1 3 1 Kita 4 Jo Higashi, Chuo Ku | 060 0034 |
| Alamo | Atsubetsu Ku, 1 Atsubetsuchuo 2jo 6chome | 004-0052 |
| Alamo | 6 7 11 Minami 8 Jo Nishi, Chuo Ku | 064 0808 |
| Alamo | 10 4 165 Minami 1 Jo Nishi, Chuo Ku | 060 0061 |
| Budget Rental Car | 3-Chome | 001-0010 |
| Enterprise | 1 3 1 Kita 4 Jo Higashi, Chuo Ku | 060-0034 |
| Enterprise | 6 7 11 Minami 8 Jo Nishi, Chuo Ku | 064-0808 |
| Enterprise | 10 4 165 Minami 1 Jo Nishi, Chuo Ku | 060-0061 |
| KEGANI CAMP (ケガニキャンプ) | 豊平区豊平4条2丁目 | 〒062-0904 |
| National | Atsubetsu Ku, 1 Atsubetsuchuo 2jo 6chome | 004-0052 |
| National | 6 7 11 Minami 8 Jo Nishi, Chuo Ku | 064 0808 |
| National | 10 4 165 Minami 1 Jo Nishi, Chuo Ku | 060 0061 |
一覧:レンタカー – 札幌市(55)
全国に占める割合
| 業種 | 札幌市 | 北海道 | % | 日本 |
|---|
| 自動車整備工場 | 124 | 773 | 16.0 | 17,374 |
| 自動車販売店・ディーラー | 63 | 1,487 | 4.2 | 28,157 |
| レンタカー | 55 | 434 | 12.7 | 5,566 |
| バイク販売・修理 | 15 | 125 | 12.0 | 5,008 |
| カー用品・自動車部品店 | 5 | 194 | 2.6 | 4,446 |
| タイヤ専門店 | 4 | 112 | 3.6 | 2,037 |
| 洗車場 | 2 | 45 | 4.4 | 1,258 |
| ガソリンスタンド | 2 | 1,121 | 0.2 | 25,589 |
| 板金塗装 | 1 | 40 | 2.5 | 906 |
% = 札幌市 / 北海道
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0