所在地
点はそれぞれ1件の事業所です。教習所は強調表示しています。
自動車販売店・ディーラー 26
| Aisha Trading, LLC | TECBLD 5TH FLOOR, HIGASHI UENO, TAITO-KU, TOKYO 110-0015 | 120-0038 |
| BMW | 笹塚2丁目1-8 | 151-0073 |
| Garage Mario | 5 Chome-23-2 Hiroo | 150-0012 |
| Hiroo Auto | 1 Chome-8-6 Hiroo | 150-0012 |
| LEXUS Shibuya · Lexus | 青葉台3丁目1-1 | 153-0042 |
| Lotus Tokyo | 神宮前1-4-16 | Japan |
| Oguma List | 3 Chome-12-40 Hiroo | 150-0012 |
| Pacific Boeki | Shibuya-Ku, Hiroo 1-8-9, Matsuishi Building 201, Tokyo, Tokyo, Japan, 150-0012 | 150-0012 |
| Three Stones | 3 Chome-1-3 Higashi | 150-0011 |
| Velocissimo | 恵比寿1-4-51F | 150-0013 |
| X Row Deeps | Hatagaya, 1 Chome−2−8 Lビル 1F | 151-0072 |
| シトロエン青山 | 神宮前5丁目52-2 | 150-0001 |
一覧:自動車販売店・ディーラー – 渋谷区(26)
全国に占める割合
| 業種 | 渋谷区 | 東京都 | % | 日本 |
|---|
| 自動車整備工場 | 26 | 1,349 | 1.9 | 17,374 |
| 自動車販売店・ディーラー | 26 | 1,989 | 1.3 | 28,157 |
| レンタカー | 21 | 592 | 3.5 | 5,566 |
| ガソリンスタンド | 17 | 1,058 | 1.6 | 25,589 |
| バイク販売・修理 | 8 | 555 | 1.4 | 5,008 |
| 自動車教習所 | 2 | 85 | 2.4 | 1,508 |
| カスタム・カー用品 | 2 | 73 | 2.7 | 802 |
| カー用品・自動車部品店 | 2 | 292 | 0.7 | 4,446 |
| 洗車場 | 1 | 131 | 0.8 | 1,258 |
% = 渋谷区 / 東京都
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0