ავტოგასამართი სადგურები 3
| ბოლნისი · Rompetrol | |
| ვისოლი | |
| მარნეული 1 · Rompetrol |
| დასახლება | კომპანიები | km |
|---|---|---|
| მარნეული | 9 | 1,3 |
| Rustavi | 38 | 17,9 |
| ბოლნისი | 3 | 18,6 |
| კრწანისი | 3 | 20,6 |
| გარდაბანი | 4 | 24,2 |
| თბილისი | 42 | 25,0 |
| თბილისი | 524 | 26,7 |
| სამგორი | 3 | 27,1 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0