Postos de combustível 3
| Auto Posto Bela Vista | |
| Sou Mais Posto Santa Cruz | 75.220-000 |
| TotalEnergies | 75220000 |
Localidades próximas
| Cidade | Empresas | km |
|---|---|---|
| Pires do Rio | 32 | 21,1 |
| Cristianópolis | 6 | 28,0 |
| Orizona | 8 | 37,0 |
| Caldas Novas | 154 | 50,3 |
| Ipameri | 23 | 56,1 |
| Rio Quente | 6 | 60,0 |
| Vianópolis | 13 | 62,8 |
| Bela Vista de Goiás | 32 | 63,7 |
Overture Maps Places (versão 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0