Onde ficam
Cada ponto é uma empresa; as autoescolas aparecem em destaque.
Autopeças 26
| Auto Peças e Mecânica Beira Rio | Rua Dep. Benedido Lúcio Machado, 50 | 86430-000 |
| BM Auto Peças e Auto Center | R. Benedito Lúcio Machado, 443A | 86430-000 |
| Center Peças | Rodovia BR153/ KM 43/ N'1483 | 86430000 |
| Cristo Rei Comércio de Peças Usadas | Rua Dr. Newton Jose Fernandes, 350\n | 86430000 |
| Diego Eletrica Automotiva | Travessa Santa Terezinha, 100 | 86430-000 |
| Diego Eletrica Automotiva | Travessa Santa Terezinha, 100 | 86430-000 |
| Expresso auto peças | Rodovia BR-153, 2029 | |
| Funilaria Dicar | Rua dos Estudantes, 630 | 86430-000 |
| Gaspar Auto Peças | Rua Rui Barbosa, 1439 | 86430-000 |
| JL Diesel | BR-153 | 86430-000 |
| Jr Escapamentos | Rua Mal Deodoro Fonseca, 410 | 86430-000 |
| Jr Escape & Som | Rua Vinte e Quatro de Maio, 33 | 86430-000 |
Ver todas as 26: autopeças em Santo Antônio da Platina
Concessionárias e revendas 25
| Autoar revisora | Rua Dona Flauzina Francisca Lemes, 225 | 86430-000 |
| Automar Veículos | Avenida F Guilherme Maria, 1251 | 86430-000 |
| Barcala Veículos | Rua Dom Pedro II, 67 | 86430-000 |
| Claudinho Vei'culos | R. Rui Barbosa | 86430-000 |
| Coletto 3r | Av. Frei Guilherme Maria, 1251 | 86430-000 |
| Concessionária Fiat Samp · Fiat | R. Benedito Lúcio Machado, 31 | 86430-000 |
| Cristal Veículos | Avenida Coronel Oliveira Motta, 110 | 86430-000 |
| Fiat Automóveis Brasil | Rua Deputado Benedito Lúcio Machado, 31 | 86430-000 |
| Ingá Veículos · Ingá Pneus | BR-153, 2015 | 86430-000 |
| MS Car Veículos Multimarcas | Avenida José Palma Renno, 1558 | 86430-000 |
| Mirtem Automóveis | Av. Frei Guilherme Maria, 1181 | 86430-000 |
| Neu Veículos | 670, R. Treze de Maio, 792 | 86430-000 |
Ver todas as 25: concessionárias e revendas em Santo Antônio da Platina
Participação
| Tipo | Santo Antônio da Platina | Paraná | % | Brasil |
|---|
| Oficinas mecânicas | 45 | 9.289 | 0,5 | 86.135 |
| Postos de combustível | 26 | 4.558 | 0,6 | 53.062 |
| Autopeças | 26 | 3.617 | 0,7 | 32.655 |
| Concessionárias e revendas | 25 | 4.346 | 0,6 | 44.106 |
| Lava-rápidos | 10 | 2.491 | 0,4 | 23.867 |
| Lojas de pneus e borracharias | 6 | 1.109 | 0,5 | 10.357 |
| Autoescolas | 4 | 787 | 0,5 | 9.307 |
| Motos: lojas e oficinas | 4 | 1.615 | 0,2 | 19.329 |
| Funilaria e pintura | 2 | 578 | 0,3 | 5.046 |
| Guinchos e reboque | 2 | 124 | 1,6 | 1.023 |
| Vidros automotivos | 1 | 108 | 0,9 | 1.035 |
% = Santo Antônio da Platina / Paraná
Overture Maps Places (versão 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0