Onde ficam
Cada ponto é uma empresa; as autoescolas aparecem em destaque.
Oficinas mecânicas 25
| Baterias Tarumã | Avenida Coronel Nono Centeno, 476 | 96170-000 |
| Berwaldt e Cia | Rua Pio Ferreira, 701 | 96170-000 |
| Boca Injeção Eletronica | Rua Candoca Ferreira, 893 | 96170-000 |
| Eletrica Halfen | Rua 25 de Julho, 172 | 96170-000 |
| Fiko Frio Refrigeração | Tv. Fiorame, 1897 | 96170-000 |
| Funilaria Lacerda | Av. Sony Soares Corrêa, 219-201 | 96170-000 |
| Hirschmann e Filhos | Rua Pio Ferreira, 557 | 96170-000 |
| Kalepra Motos | Avenida Santos Abreu, 830 | 96170-000 |
| Lavagem do Gaúcho | Rua Bento Gonçalves, 161 | 96170-000 |
| MAZA Auto Center | | |
| Mecânica Drachler | Rua Doutor Pio Ferreira, 555 | 96170-000 |
| Mecânica Drawanz | | |
Ver todas as 25: oficinas mecânicas em São Lourenço do Sul
Concessionárias e revendas 17
| C&R Veiculos | Rua Almirante Barroso, 1650 | 96170-000 |
| CAR HOLZ | Avenida Coronel Nono Centeno, 483 | 96170-000 |
| Drawanz veículos | Estrada Picada Moinhos | 96170-000 |
| Duhvel VeÍCulos · Troller | Av. Sony Soares Corrêa, 2009 | 96170-000 |
| Fábio Veículos | Av. Cel. Nonô Centeno, 675 | 96170-000 |
| Garagem Beira Rio Filial12 | Av. Cel. Nonô Centeno, 520 | 96170-000 |
| Givemaq | R. Mariz e Barros, 2144 | 96170-000 |
| Gouvêa Veículos | Av. Cel. Nonô Centeno, 198 | 96170-000 |
| Lula Tratores | Av. Cel. Nonô Centeno, 389 | 96170-000 |
| Maass & Maass Veículos | | |
| Marconi Veículos | Av. Sony Soares Corrêa, 1875 | 96170-000 |
| Marquinhos Veículos | R. Mariz e Barros, 1515 | 96170-000 |
Ver todas as 17: concessionárias e revendas em São Lourenço do Sul
Autoescolas 1
| CFC Real | Rua Coronel Alfredo Born, 356 | 96170-000 |
Som, acessórios e personalização 1
Participação
| Tipo | São Lourenço do Sul | Rio Grande do Sul | % | Brasil |
|---|
| Oficinas mecânicas | 25 | 10.258 | 0,2 | 86.135 |
| Concessionárias e revendas | 17 | 4.462 | 0,4 | 44.106 |
| Postos de combustível | 15 | 5.143 | 0,3 | 53.062 |
| Lojas de pneus e borracharias | 3 | 1.094 | 0,3 | 10.357 |
| Motos: lojas e oficinas | 3 | 1.584 | 0,2 | 19.329 |
| Lava-rápidos | 2 | 2.887 | 0,1 | 23.867 |
| Autopeças | 2 | 2.816 | 0,1 | 32.655 |
| Autoescolas | 1 | 285 | 0,4 | 9.307 |
| Som, acessórios e personalização | 1 | 290 | 0,3 | 2.370 |
% = São Lourenço do Sul / Rio Grande do Sul
Overture Maps Places (versão 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0