Onde ficam
Cada ponto é uma empresa; as autoescolas aparecem em destaque.
Oficinas mecânicas 16
| Auto Eletrica Vanderle | Rodovia Presidente Dutra | 12630-000 |
| Autoscap | Rua Coronel Domiciano 330 Centro | 12630000 |
| Autoscap | Rua, Av. Coronel Domiciano, 330 | 12630-000 |
| Borracharia São Miguel "do Juarez """ | Rua Antônio Matins Lara, 225 | 12630-000 |
| Borracharia do Alexandre | Rua Crispiniano de Castro | 12630-000 |
| Casa do Oleo | R. José da Silveira Mendes, 26 | 12630-000 |
| DDA MOTOS | Rua Prefeito Antônio Mendes, 65 | 12630-000 |
| Eletrotest Pecas e Servicos Automotivos | R. Crispiniano de Castro, 910 | 12630-000 |
| Geiscar Mecânica e Auto Center | R. José Gonçalves Diniz, 116 | 12630-000 |
| Mega Motos | Rua Bernardino de Campos, 207 | 12630-000 |
| Perfect Car Estética Automotiva e Lavador | Rua São Benedito, 295 | 12630-000 |
| Personal Car Auto Center | Avenida Brasil, 225, Cachoeira Paulista - SP, 12630-000, Brasil | 12630-000 |
Ver todas as 16: oficinas mecânicas em Cachoeira Paulista
Concessionárias e revendas 12
| Alex Veículos | Av. Coronel Domiciano, 842 | 12630-000 |
| Bitetti Multimarcas | Av. Sarah Kubitschek, 655 | 12630-000 |
| Deniscar | Rua Benedito Oliveira Pontes, 45 | 12630-000 |
| Equipcar Autocenter | Rua Orris Benedito Barbosa, 105 | 12630-000 |
| Grijó Automóveis | R. Gomes Xavier, 71 | 12630-000 |
| Ismarcar | Av. Sarah Kubitschek, 795 | 12630-000 |
| Jcar Veículos | Tv. Antônio Galvão Freire Filho, 85 | 12630-000 |
| Junior Automóveis | Av. Deocleciano da Silva Azevedo | 12630-000 |
| Perfil Automóveis | Praça Santos Dumont, 26 | 12630-000 |
| SENE Multimarcas | Rua Sete de Setembro, 233 | 12630-000 |
| Stopcar Automóveis | Av. Coronel Domiciano, 855 | 12630-000 |
| Vialy Motors | Av. Sarah Kubitschek | 12630-000 |
Ver todas as 12: concessionárias e revendas em Cachoeira Paulista
Postos de combustível 11
| Auto Posto Boa Ventura | Avenida Sarah Kubitschek, 800 | 12630-000 |
| Auto Posto Cachoeira Paulista | Rod. Pres. Dutra, SN - KM 37 | 12630-000 |
| Auto Posto Ludina | Rua Orris Benedito Barbosa, 457 | 12630-000 |
| Kasa de Materiais de Construções Embaú/ Folha Nova Rações e Gás | Professora Maria Aparecida Godoy Valente 1111/1115 | 12630000 |
| Posto Mangueira | Rua Severino Moreira Barbosa, 193 | 12630-000 |
| Posto do Pávio | Travessa Antônio Dabul, 95 | 12630-000 |
| Robson Gas e Agua | Rua Antônio Ferreira, 195 | 12630-000 |
| Shell | ROD PRESIDENTE DUTRA, SN KM 37 | |
| Shell | Avenida Sarah Kubitschek, 800 | |
| Shell | Av.Severino M.Barbosa, 193 | 12630-000 |
| Shell | ROD PRESIDENTE DUTRA, SN KM 37 | 12630-000 |
Ver todas as 11: postos de combustível em Cachoeira Paulista
Som, acessórios e personalização 1
Participação
| Tipo | Cachoeira Paulista | São Paulo | % | Brasil |
|---|
| Oficinas mecânicas | 16 | 28.693 | 0,1 | 86.135 |
| Concessionárias e revendas | 12 | 13.335 | 0,1 | 44.106 |
| Postos de combustível | 11 | 12.791 | 0,1 | 53.062 |
| Lava-rápidos | 6 | 8.319 | 0,1 | 23.867 |
| Autopeças | 4 | 10.293 | 0,0 | 32.655 |
| Motos: lojas e oficinas | 3 | 5.284 | 0,1 | 19.329 |
| Autoescolas | 2 | 2.886 | 0,1 | 9.307 |
| Som, acessórios e personalização | 1 | 855 | 0,1 | 2.370 |
| Funilaria e pintura | 1 | 2.004 | 0,0 | 5.046 |
% = Cachoeira Paulista / São Paulo
Overture Maps Places (versão 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0