Onde ficam
Cada ponto é uma empresa; as autoescolas aparecem em destaque.
Oficinas mecânicas 18
| Auto Center Palmeiras | R. Dr. Alcebíades, 832 | 13650-049 |
| Borracharia do J | Avenida Armando Penteado 1005 | 13 650 000 |
| Dinho Auto Center | Rua José da Silva, 15 | 13650-000 |
| Dinho Autocenter | R. Bento Altarugio, 15 | 13650-000 |
| GForce Diesel | V. Pires Barbosa - R. Renato Simões, 70 | 13653-030 |
| Mecânica Nandescar Ltda MI | Av. do Café, 953 | 13650-000 |
| Oficina Santa Cruz | Rua Pedro Minello, 42 | 13650-000 |
| Olegário Agro Mecânica | Rua Mario Lunardi, 991 | 13650000 |
| Paulinho Centro Automotivo | Av. Constantino Stoco, 914 | 13650-000 |
| Posto de Molas Cavalmoretti | Av. Antônio Secundino de São José, 901 | 13653-000 |
| Primos Manutenções | Rua Hónorato Giroto 241 - Centro Empresarial Mario Dedini Ometto | 13653014 |
| Terceira Visão SCP | AV Constantino Stoco, N°380 | |
Ver todas as 18: oficinas mecânicas em Santa Cruz das Palmeiras
Lava-rápidos 11
| Aleh Estética Automotiva | R. Juliana, 200 | 13650-000 |
| GG-Car Lavador e Borracharia | R. Agostinho de Biase, N° 383 | 13650-000 |
| Garagem Automotiva SCP | Rua Regente Feijó, 51 | 13650-000 |
| Gol Espaço Car | Rua Juliana, 200 | 13650-000 |
| Gu Motos | Rua das Rosas, 20 | 13650-000 |
| Guidini Lavador Estética Automotiva | R. Juliana, 55 | 13650-000 |
| LAVA Rápido R.A. | Rua Campos Salles, 935 | 13650-000 |
| Lava Rapido | R. Santa Cruz, 816 | 13650-000 |
| Lava Rápido do Iago | R. Gilberto Silvestrine, 26 | 13650-000 |
| Nicolas Correia | Rua Coronel Penterdo, 661 | 13650-000 |
| Vagner Estéticar | Avenida Brasil, 660, PARQUE VAROTTI | 13655404 |
Ver todas as 11: lava-rápidos em Santa Cruz das Palmeiras
Lojas de pneus e borracharias 2
Concessionárias e revendas 1
Participação
| Tipo | Santa Cruz das Palmeiras | São Paulo | % | Brasil |
|---|
| Oficinas mecânicas | 18 | 28.693 | 0,1 | 86.135 |
| Lava-rápidos | 11 | 8.319 | 0,1 | 23.867 |
| Postos de combustível | 7 | 12.791 | 0,1 | 53.062 |
| Motos: lojas e oficinas | 7 | 5.284 | 0,1 | 19.329 |
| Autopeças | 5 | 10.293 | 0,0 | 32.655 |
| Lojas de pneus e borracharias | 2 | 3.290 | 0,1 | 10.357 |
| Autoescolas | 2 | 2.886 | 0,1 | 9.307 |
| Vidros automotivos | 1 | 399 | 0,3 | 1.035 |
| Concessionárias e revendas | 1 | 13.335 | 0,0 | 44.106 |
| Funilaria e pintura | 1 | 2.004 | 0,0 | 5.046 |
% = Santa Cruz das Palmeiras / São Paulo
Overture Maps Places (versão 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0