Onde ficam
Cada ponto é uma empresa; as autoescolas aparecem em destaque.
Concessionárias e revendas 25
| 100% Veiculos | AV. Maria ap. Salgado Bragueta | 13720000 |
| Auto Fast Venda & Consultoria | Av. Brasil, 1060 | 13720-226 |
| Autovia | R. Curupaiti, 821 | 13720-000 |
| Bilo Veículos | Rua Campos Salles, 1565 | 13720-000 |
| Concessionaria Fiat - Vime SJR Pard · Vime Fiat | Avenida Brasil, 945 | 13720-000 |
| Fiat Vime · Fiat Automóveis Brasil | Av. Brasil, 945 | 13720-000 |
| Fraile Veículos | Av. dos Lirios, 120 | 13720-000 |
| Garagem SP 350 | Av. Brasil, 560 | 13720-000 |
| Guirro Automóveis e Caminhões Multimarcas | R. Benjamin Constant, 278 | 13720-037 |
| HM Veículos | Av. João Batista Junqueira, 54 | 13720-123 |
| José Orlando Veículos | Rua Campos Salles, 1616 | 13720-000 |
| Kelsen Multimarcas | Av. Independência, 560 | 13720-000 |
Ver todas as 25: concessionárias e revendas em São José do Rio Pardo
Postos de combustível 23
| Auto Posto Shop Rio Pardo | Rua Dos Paulistas, 468 | 13720-000 |
| Autoposto Magalhães Rio Pardo | Avenida Belmonte, 400 | 13720-000 |
| Clovis Feltran e Filho | R. Dom Pedro II, 9 | 13720-000 |
| Grupo Paula Freitas | Av. Belmonte, 400 | 13720-000 |
| Maga Rede de Serviços | Rodovia SP 350, km 261 | 13720000 |
| Maga Rede de Serviços | Avenida Maria Aparecida Salgado Braghetta, 3707, Fartura | 13720000 |
| Maga Rede de Serviços | Avenida Brasil, 354, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil | 13720-000 |
| Maga Rede de Serviços | R. Francisco Glicério, 1078 | 13720-000 |
| Petrovip Auto Posto | R. Mal. Deodoro, 282-348 | 13720-000 |
| Posto Belmonte | Avenida Belmonte, 400 | 13720-000 |
| Posto Centro Rio | R. Campos Salles, 419 | 13720-000 |
| Posto Ipiranga · Ipiranga | R. São Vicente, 477 | 13720-000 |
Ver todas as 23: postos de combustível em São José do Rio Pardo
Autopeças 19
| Auto Peças Nino | R. Campos Salles, 44 | 13720-000 |
| Auto Peças RM Diesel | Av. Santos Dumont, 188 | 13720-470 |
| Automotiva Peças e Sistemas | Avenida Brasil, 411, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil | 13720-000 |
| Autopeças e Mecânica Roma | Avenida José Gonçalves Santos, 55 | 13720-000 |
| C4 Exhaust | R. Henry Nestlé, 206 | 13724-106 |
| Capitelli Autopeças | R. Francisco Glicério, 1009 | 13720-043 |
| Centro Automotivo Tabajara | Avenida Antônio Pereira Dias, 55 | 13720-000 |
| Ciskinho Baterias Automotivas | Rua Domingos Possebom | 13720000 |
| Cristiano Caminhões | Av. Brasil, 1200 | 13720-000 |
| Girdo Auto Center | Rua João Gonçalves, 85 | 13720-000 |
| Lucas Auto Peças | R. São Vicente, 573 | 13720-000 |
| Nova Automotiva | Avenida Brasil, 100, São José do Rio Pardo - SP, 13720-000, Brasil | 13720-000 |
Ver todas as 19: autopeças em São José do Rio Pardo
Motos: lojas e oficinas 14
| Carmo Motos | Av. Belmonte, 391 | 13720-000 |
| Motocor | Rua José Esteves Ribeiro da Silva, 20 | 13720-000 |
| Motopeças e Mecânica São José | R. São Cristóvão, 93 | 13720-000 |
| Nilson Moto Peças | R. Campos Salles, 128 | 13720-000 |
| No Tok Motos | Praça São Cristóvão | 13720-000 |
| Olivieri Motors | R. Campos Salles, 270 | 13720-000 |
| Rio Pardo Moto Peças | Av. Brasil, 576 | 13720-000 |
| Rmotors RIO PARDO | Rua Siqueira Campos, 765 | 13720-000 |
| Stocco Motos | R. São Vicente, 576 | 13720-125 |
| Só Motos | Rua Fico, 500 | 16055-050 |
| Tobey Motos | Rua Antônio Caetano Lima, 25 | 13720-000 |
| Vime Yamaha | Av. Mᵃ Aparecida Salgado Braghetta, 1002 | 13720-000 |
Ver todas as 14: motos: lojas e oficinas em São José do Rio Pardo
Lava-rápidos 12
| André lavagens especiais | Rua Santa Rita de Cássia | 13720-000 |
| Curumim lava car | Rua Carlos Botelho, 816 | 13720-000 |
| Garagem 183 Estética Automotiva | Av. Santos Dumont | 13720-000 |
| Jeter estetica automotiva | Av. Ten. Ismael de Souza Dias, 138 | 13720-000 |
| Lava Rápido Rio Pardo | Avenida Perimetral, 1 | 13720-000 |
| Lavador de Veículos Orfei | Rua João Octaviano Ribeiro da Silva, 245 | 13720-000 |
| Lu Limpeza Automotiva | Av. Comendador Luís Gonçalves Júnior, 124 | 13720-000 |
| Luz Lava Car | R. Perpétua Ap Fer Inarelli, 10 | 13720-000 |
| Miguel lava rapido | R. Antônio Granado Rios, 117 | 13720-000 |
| Pereira Lava carro e moto | Avenida Mário Andreatta, 158 | 13720-000 |
| Ricardo Catalano LAV CAR | Rua São Bento, 98 | 13720-000 |
| ZERO 19 Estudio Automotivo | R. Francisco Dessimoni, 40 | 13720-000 |
Ver todas as 12: lava-rápidos em São José do Rio Pardo
Som, acessórios e personalização 2
Participação
| Tipo | São José do Rio Pardo | São Paulo | % | Brasil |
|---|
| Oficinas mecânicas | 57 | 28.693 | 0,2 | 86.135 |
| Concessionárias e revendas | 25 | 13.335 | 0,2 | 44.106 |
| Postos de combustível | 23 | 12.791 | 0,2 | 53.062 |
| Autopeças | 19 | 10.293 | 0,2 | 32.655 |
| Motos: lojas e oficinas | 14 | 5.284 | 0,3 | 19.329 |
| Lava-rápidos | 12 | 8.319 | 0,1 | 23.867 |
| Autoescolas | 5 | 2.886 | 0,2 | 9.307 |
| Lojas de pneus e borracharias | 4 | 3.290 | 0,1 | 10.357 |
| Locadoras de veículos | 3 | 756 | 0,4 | 2.941 |
| Vidros automotivos | 2 | 399 | 0,5 | 1.035 |
| Som, acessórios e personalização | 2 | 855 | 0,2 | 2.370 |
| Funilaria e pintura | 1 | 2.004 | 0,0 | 5.046 |
| Guinchos e reboque | 1 | 272 | 0,4 | 1.023 |
% = São José do Rio Pardo / São Paulo
Overture Maps Places (versão 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0