АЗС 2
| АЗС №118 · Газпромнефть | |
| АЗС №155 · Газпромнефть |
Автосервисы 1
| Оптима Сервис | 155901 |
| Населённый пункт | Компании | km |
|---|---|---|
| Кохма | 3 | 19,3 |
| Ивановский район | 4 | 26,0 |
| Иваново | 58 | 28,0 |
| Ковров | 4 | 56,7 |
| г. Ковров | 4 | 57,0 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0