АЗС 3
| АЗС № 19202 | |
| АЗС №272 · Газпромнефть | |
| АЗС №276 · Газпромнефть |
| Населённый пункт | Компании | km |
|---|---|---|
| Черногорск | 3 | 3,4 |
| Абакан | 36 | 8,3 |
| Абакан | 4 | 11,6 |
| Минусинск | 6 | 25,1 |
| Саяногорск | 3 | 77,0 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0