АЗС 2
| АЗС №27 · Газпромнефть | |
| Роснефть |
Автомойки 1
| Мойка в автокомплексе "Тярлево" | 196625 |
| Населённый пункт | Компании | km |
|---|---|---|
| Пушкин | 6 | 4,4 |
| Колпино | 4 | 8,8 |
| Шушары | 5 | 10,7 |
| Ломоносовский район | 6 | 17,6 |
| С.Петербург | 5 | 20,4 |
| Новый Свет | 3 | 20,7 |
| Всеволожский район | 5 | 21,1 |
| Гатчина | 7 | 22,0 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0