АЗС 2
| АЗС №147 · Газпромнефть | |
| АЗС №48 · Газпромнефть |
Автосервисы 1
| Mobil 1 Центр Асбест |
| Населённый пункт | Компании | km |
|---|---|---|
| г. Асбест | 3 | 0,4 |
| Белоярский | 4 | 27,1 |
| Берёзовский | 14 | 42,3 |
| Березовский | 3 | 43,1 |
| Верхняя Пышма | 4 | 51,1 |
| Сысертский район | 7 | 52,5 |
| г. Екатеринбург | 39 | 54,6 |
| Екатеринбург | 567 | 54,7 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0