Pjesë këmbimi 2
| Auto Fellne Edi | 42000 |
| Auto Fellne Euro Com | 42000 |
Gomisteri dhe goma 1
| Auto Goma Sejda | 42000 |
| Vendbanimi | Biznese | km |
|---|---|---|
| Vushtrri | 25 | 7,7 |
| Obiliq | 10 | 9,5 |
| Mazgit | 4 | 10,1 |
| Fushë Kosovë | 58 | 14,5 |
| Prishtina | 227 | 15,4 |
| Komuna e Podujevës / Opština Podujevo | 4 | 18,1 |
| Mitrovica | 4 | 18,7 |
| Mitrovicë Jugore | 22 | 19,0 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0